大会日程・結果(2024年度)
| 大会名 | 大会期日 | 実施種目 | 申し込み締切日 | スタートリスト結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 第1回(215回) | 04月20日 | 男子:800m、1500m、3000m、5000m 女子:800m、1500m、3000m | 04月14日 | List/Result | 
| 第2回 (216回) | 05月19日 | 男子:800m、1500m、3000m、5000m 女子:800m、1500m、3000m | 05月12日 | List/Result | 
| 第3回 (217回) | 07月20日 | 男子:800m、1000m、1500m、2000m、3000m 女子:800m、1000m、1500m、2000m、3000m | 07月14日 | List/Result | 
| 第4回 (218回) | 09月28日 | 男子:1500m、3000m、5000m 女子:1500m、3000m、5000m | 09月22日 | List/Result | 
| 第5回 (219回) | 10月12日 | 男子:1500m、3000m、5000m 女子:1500m、3000m、5000m | 10月06日 | List/Result | 
| 第6回 (220回) | 11月30日 | 男子:1500m、3000m、5000m 女子:1500m、3000m、5000m | 11月24日 | List/Result | 








