大会日程・結果(2022年度)
| 大会名 | 大会期日 | 実施種目 | 申し込み締切日 | スタートリスト結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 第1回(203回) | 04月16日 | 男子:800m、1500m、3000m、5000m 女子:800m、1500m、3000m | 04月09日 | List/Result | 
| 第2回(204回) | 05月07日 | 男子:800m、1500m、3000m、5000m 女子:800m、1500m、3000m | 04月30日 | List/Result | 
| 第3回(205回) | 07月17日 | 男子:800m、1000m、1500m、2000m、3000m 女子:800m、1000m、1500m、2000m、3000m | 07月10日 | List/Result | 
| 第4回(206回) | 09月04日 | 男子:1500m、3000m、5000m 女子:1500m、3000m、5000m | 08月28日 | List/Result | 
| 第5回(207回) | 10月08日 | 男子:1500m、3000m、5000m 女子:1500m、3000m、5000m | 10月01日 | List/Result | 
| 第6回 (208回) | 12月03日 | 男子:1500m、3000m、5000m 女子:1500m、3000m、5000m | 11月26日 | List/Result | 








