大会日程・結果(2021年度)
| 大会名 | 大会期日 | 実施種目 | 申し込み締切日 | スタートリスト結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 第1回(197回)*四国在住者限定受付 | 04月24日 | 男子:800m、1500m、3000m、5000m 女子:800m、1500m、3000m | 04月17日 | List/Result | 
| 第2回(198回)*四国在住者限定受付→県内在住者へ変更 | 05月08日 | 男子:800m、1500m、3000m、3000mSC、5000m 女子:800m、1500m、3000m | 05月03日 | List/Result | 
| 第3回(199回) | 07月18日 | 男子:800m、1000m、1500m、2000m、3000m 女子:800m、1000m、1500m、2000m、3000m | 07月12日 | List/Result | 
| 第4回(200回) | 09月11日 | 男子:1500m、3000m、5000m 女子:1500m、3000m、5000m | 09月04日 | List/Result | 
| 第5回(201回) | 10月16日 | 男子:1500m、3000m、5000m 女子:1500m、3000m、5000m | 10月12日 | List/Result | 
| 第6回(202回) | 12月05日 | 男子:1500m、3000m、5000m 女子:1500m、3000m、5000m | 11月27日 | List/Result | 








