歴代ランキング 男子高校

男子1500m

選手名 所属 学年 登録 タイム 日付
青木 貴也 小豆島中央高 2 香川 3’49”87 20/09/13
吉田 圭太 世羅高 3 広島 3'50"15 16/05/14
デービッド グレ 世羅高 2 広島 3'50"61 16/05/14
宮原 充普 徳島東工高 3 徳島 3'51"9 95/06/24
長嶺 龍之介 世羅高 3 広島 3'53"74 16/05/14
河田 章寛 城ノ内高 3 徳島 3'55"1 94/07/09
森 兼二 鳴門高 3 徳島 3'55"2 94/06/11
杉村 義信 名西高 3 徳島 3'55"2 94/07/09
瀬戸崎 和則 徳島東工高 3 徳島 3'55"5 99/05/04
出口 浩之 柳学園高 3 兵庫 3'55"7 99/05/04

男子3000m

選手名 所属 学年 登録 タイム 日付
前田 和摩 報徳学園高 3 兵庫 8'09"08 22/07/17
佐藤 清治 佐久長聖高 2 長野 8'11"8 99/03/27
竹内 大貴 鳴門高校 3 徳島 8'20"57 20/07/11
増田 空 小豆島高校 3 香川 8'24"73 16/05/14
生田 琉海 徳島科技高 2 徳島 8'24"90 18/07/13
小島 悠生 世羅高 3 広島 8'25"41 22/04/16
ディビッド グレ 高知中央高 2 高知 8’25”49 21/07/18
小林 正章 尽誠学園高 3 香川 8'25"62 10/03/28
宮原 充普 徳島東工高 3 徳島 8'26”6 95/04/22
竜田 美幸 美馬商高 1 徳島 8'27"7 98/04/11

男子5000m

選手名 所属 学年 登録 タイム 日付
三津谷 祐 尽誠学園高 3 香川 14'11"60 02/09/21
宮岡 幸大 宇和島東高 3 愛媛 14'12"05 20/09/13
植坂 嶺児 智辯学園奈良カレッジ高 3 奈良 14'15"66 22/12/03
中尾 誠宏 洛南高 3 京都 14'17"73 01/09/22
ディビッド グレ 高知中央高 1 高知 14'17"87 20/12/05
座間マボロベネディック 藤沢翔陵高 2 神奈川 14'19"35 02/10/12
尾池 政利 徳島東工高 3 徳島 14'21"2 96/06/08
山本 芳弘 添上高 3 奈良 14'21"23 01/09/22
犬伏 孝行 城ノ内高 3 徳島 14'21"9 90/09/29
飯上 幸哉 智辯学園高 3 奈良 14'22"33 02/09/21

男子10000m

選手名 所属 学年 登録 タイム 日付
尾池 政利 徳島東工高 2 徳島 29'53"5 95/11/11
菅野 利哉 智辯学園高 3 奈良 29'54"4 96/09/28
竹中 祐樹 和歌山工高 3 和歌山 30'03"2 97/09/27
北川 敬大 美馬商高 2 徳島 30'06"6 98/09/26
森脇 洋介 美馬商高 3 徳島 30'11"1 98/09/26
木村 博明 徳島東工高 2 徳島 30'16"4 92/12/12
岩佐 敏弘 生光学園高 3 徳島 30'19"2 94/09/24
渡部 敬之 報徳学園高 3 兵庫 30'27"1 99/09/25
野村 俊輔 報徳学園高 2 兵庫 30'27"4 99/09/25
谷口 和博 智辯学園高 3 奈良 30'27"8 95/09/30

 

2

 

8'25"49

 

長野

 

02/09/21

 

奈良

 

徳島

 

14'19"35

 

洛南高

 

洛南高

 

3

このページの先頭へ