第5回 (231回) スタートリスト/リザルト
エントリー数:287名
| 性別 | 種目 | 組 | スタート時間 | リスト |
|---|---|---|---|---|
| 女子 | 1500m | A | 15:50 | List/Result |
| 男子 | 1500m | A | 16:00 | List/Result |
| 男子 | 3000m | D | 16:15 | List/Result |
| 男子 | 3000m | C | 16:30 | List/Result |
| 女子 | 3000m | B | 16:45 | List/Result |
| 男子 | 3000m | B | 17:00 | List/Result |
| 男女 | 5000m | C | 17:15 | List/Result |
| 男子 | 5000m | B | 17:40 | List/Result |
| 男子 | 3000m | A | 18:00 | List/Result |
| 女子 | 3000m | A | 18:15 | List/Result |
| 男子 | 5000m | A | 18:30 | List/Result |







